Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 33 | 18 | 58.1 |
2 | Cruzeiro | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 58.1 |
3 | Corinthians | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 57 |
4 | Santos | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 42 | 11 | 51.6 |
5 | Internacional | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 | 51.6 |
6 | Botafogo | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 43 | 32 | 11 | 51.6 |
7 | Atlético-PR | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 50.5 |
8 | Grêmio | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 52 | 39 | 13 | 50.5 |
9 | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47.3 |
10 | Palmeiras | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 31 | 5 | 47.3 |
11 | Ceará | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 27 | 30 | -3 | 45.2 |
12 | Vasco | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 35 | 33 | 2 | 45.2 |
13 | Flamengo | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 34 | 33 | 1 | 40.9 |
14 | Atlético-GO | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 42 | 47 | -5 | 37.6 |
15 | Guarani | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 44 | -13 | 37.6 |
16 | Atlético-MG | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 41 | 54 | -13 | 36.6 |
17 | Vitória | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 36.6 |
18 | Goiás | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 33.3 |
19 | Avaí | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 32.3 |
20 | Prudente | 24 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 29 |
Taça LibertadoresSul-americanaRebaixados
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
veja o detalhe dos jogos em casa e fora
31ª rodada
Sábado, 23 de outubro
Domingo, 24 de outubro
selecione um jogador
ainda não há
vídeos
dos gols deste
jogador
vídeos
dos gols deste
jogador
ainda não há
vídeos
dos gols deste
jogador
vídeos
dos gols deste
jogador
Nenhum comentário:
Postar um comentário